白馬村の宿泊税
- 開始
- 2026年6月1日(2029年6月1日から新しい税率)
- 対象
- 村内の旅館・ホテル・簡易宿所・民泊の宿泊者
税額(現在)
| 宿泊料金(1人1泊) | 税額 |
|---|---|
| 1人1泊6,000円未満(素泊まり・税抜き) | 課税されない |
| 6,000円以上20,000円未満 | 200円(村100円+県100円) |
| 20,000円以上50,000円未満 | 400円(村300円+県100円) |
| 50,000円以上100,000円未満 | 900円(村800円+県100円) |
| 100,000円以上 | 1,900円(村1,800円+県100円) |
白馬村のページの税額は県の宿泊税(100円、2029年6月1日からは150円)を含む額です。県税分も白馬村に納めます。
2029年6月1日からの税額
| 宿泊料金(1人1泊) | 税額 |
|---|---|
| 1人1泊6,000円未満(素泊まり・税抜き) | 課税されない |
| 6,000円以上20,000円未満 | 300円(村150円+県150円) |
| 20,000円以上50,000円未満 | 500円(村350円+県150円) |
| 50,000円以上100,000円未満 | 1,000円(村850円+県150円) |
| 100,000円以上 | 2,000円(村1,850円+県150円) |
関連する変更
出典
- 白馬村「宿泊税」確認日 2026年10月6日
- 長野県「宿泊税について」確認日 2026年10月6日